Polecamy:
Polecamy sieć sklepów specjalizujących się w sprzedaży materacy, łóżek i mebli do sypialni firmy M&K FOAM z koła.
ATM ŚWIAT SYPIALNI
WARSZAWA
ul.Powsińska 20a
ul.Odkryta 44a lok.f
MIŃSK MAZOWIECKI
ul.Warszawska
tel. 889-74-89
Nowości w materacach
- Materac AIRFLEX - materac firmy M&K foam z koła - opinie, ceny
- Materac SANTORIN - materac firmy M&K foam koło - opinie, ceny
- Materac ARUBA - materac firmy M&K foam koło - opinie, ceny
- Materac MONACO - materac firmy M&K foam koło - opinie, ceny
- Materac VISKOTERM STANDARD - materac firmy M&K foam koło - opinie, ceny
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość
MATERAC IBIZA - opinie, opis i ceny
- wkład materaca: blok lateksowy 7 polowy o wysokości ok. 14 cm, w dwóch wersjach H2 lub H3. Wersja H2 przeznaczona dla osób o wadze do 80 kg. wkład H3 zalecany dla osób o wadze powyżej 80 kg.
- pokrowiec dostępny w wersji:
- Ultraphil standardowy pokrowiec pikowany antyalergiczną owatą 400 g/m2 . Materiał Ultraphil zawiera włókna klimatyzujące, absorbuje ciepło i rozprowadza wilgoć zapobiegając poceniu, bardzo szybko schnie. Posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60oC. w pralce.
- materac ibiza dostępny jest również w pokrowcach z serii Exclusive
- wymiary materaca: 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200 oraz inne wymiary na życzenie klienta, także ponad 2 metry
- wysokość: ok.16 cm
- cechy szczególne materaca: materac w wielu wersjach pokrowca, możliwość wyboru jednego z pokrowców z serii Exclusive, wkład 7 polowy o ciężarze właściwym H2 lub H3, lateks utrudniający rozwój grzybów i bakterii
MATERAC IBIZA - CENNIK
IBIZA H2
| rozmiar | 80x200 | 90x200 | 100x200 | 120x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | 200x200 |
| Cena Ultraphil | 804 | 902 | 981 | 1348 | 1393 | 1646 | 1823 | 2019 |
| Cena Aloe.Vera | 842 | 940 | 1019 | 1386 | 1431 | 1684 | 1880 | 2076 |
| Cena Intera | 899 | 997 | 1095 | 1480 | 1525 | 1797 | 2012 | 2209 |
| Cena Lylocell | 861 | 978 | 1057 | 1442 | 1487 | 1759 | 1956 | 2152 |
| Cena Medicott | 861 | 978 | 1057 | 1442 | 1487 | 1759 | 1956 | 2152 |
| Cena Seacell | 1012 | 1110 | 1227 | 1631 | 1714 | 2024 | 2239 | 2473 |
| Cena Kaszmir | 880 | 997 | 1076 | 1461 | 1525 | 1797 | 1993 | 2209 |
| Cena Jedwab | 1182 | 1318 | 1435 | 1896 | 2017 | 2364 | 2636 | 2889 |
IBIZA H3
| rozmiar | 80x200 | 90x200 | 100x200 | 120x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | 200x200 |
| Cena Ultraphil | 861 | 940 | 1038 | 1423 | 1468 | 1778 | 1937 | 2133 |
| Cena Aloe.Vera | 880 | 978 | 1076 | 1461 | 1506 | 1835 | 1993 | 2190 |
| Cena Intera | 936 | 1035 | 1133 | 1556 | 1620 | 1929 | 2126 | 2322 |
| Cena Lylocell | 917 | 1016 | 1114 | 1518 | 1563 | 1892 | 2069 | 2265 |
| Cena Medicott | 917 | 1016 | 1114 | 1518 | 1563 | 1892 | 2069 | 2265 |
| Cena Seacell | 1050 | 1167 | 1265 | 1707 | 1790 | 2156 | 2353 | 2587 |
| Cena Kaszmir | 936 | 1035 | 1133 | 1537 | 1601 | 1929 | 2107 | 2322 |
| Cena Jedwab | 1220 | 1356 | 1492 | 1972 | 2092 | 2497 | 2731 | 3003 |
Materac Ibiza możesz wypróbować w naszym sklepie w warszawie.